N. Seq. | N. Progr. | Mittente | Destinatario | Località | Data | Indiculus |
[1] | 1 | Agostino | Ermogeniano | Cassiciàco | fine del 386 | X5. 2 |
[2] | 2 | Agostino | Zenobio | Cassiciàco | fine del 386 | X5. 3 |
[3] | 3 | Agostino | Nebridio | Cassiciàco | inizio del 387 | X5. 1 |
[4] | 4 | Agostino | Nebridio | Cassiciàco | inizio del 387 | X5, 1 |
[5] | 5 | Nebridio | Agostino | ? | 388/391 | X5. 1 |
[6] | 6 | Nebridio | Agostino | ? | 388/391 | X5. 1 |
[7] | 7 | Agostino | Nebridio | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[8] | 8 | Nebridio | Agostino | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[9] | 9 | Agostino | Nebridio | ? | 388/391 | X5. 1 |
[10] | 10 | Agostino | Nebridio | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[11] | 11 | Agostino | Nebridio | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[12] | 12 | Agostino | Nebridio | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[13] | 13 | Agostino | Nebridio | Cassiciàco | inizio del 387 | X5. 1 |
[14] | 14 | Agostino | Nebridio | Tagaste | 388/391 | X5. 1 |
[15] | 15 | Agostino | Romaniano | Tagaste | 390 | X5. 25 |
[16] | 16 | Massimo | Agostino | Madaura | prima del 1-III-391 (1) | I. 24 |
[17] | 17 | Agostino | Massimo | Tagaste | 390/91 | I. 24 |
[18] | 18 | Agostino | Celestino | Tagaste | 390/91 | X5. 5 |
[19] | 19 | Agostino | Gaio | Tagaste | 390/91 | X5. 10 |
[20] | 20 | Agostino | Antonino | Tagaste | 390/91 | X5. 6 |
[21] | 21 | Agostino | Valerio | Ippona | poco prima: Pasqua 391 | X5. 13 |
[22] | 22 | Agostino | Aurelio | Ippona | ca. 392 (2) | X5. 30 |
[23] | 23 | Agostino | Massimino donatista | Ippona | ca. 392 | VI. 34 |
[24] | 24 | Paolino | Alipio | Nola | autunno 395 (3) | cf. X5. 38 |
[25] | 25 | Paolino | Agostino | Nola | autunno 395 | cf. X5. 38 |
[26] | 26 | Agostino | Licenzio | Ippona | 394/95 | X5. 11 |
[27] | 27 | Agostino | Paolino | Ippona | inizio estate 396 | X5. 38 |
[28] | 28 | Agostino | Girolamo | Ippona | fine 394/inizio 395 (4) | X5. 37 |
[29] | 29 | Agostino | Alipio | Ippona | aprile/maggio 395 (5) | X5. 33 |
[30] | 30 | Paolino | Agostino | Nola | primavera 396 | X5. 38 |
[31] | 31 | Agostino | Paolino | Ippona | inizio 397 | X5. 38 |
[32] | 32 | Paolino | Romaniano | Nola | poco prima della precedente | X5. 38 |
[33] | 33 | Agostino | Proculiano | Ippona | prima del 396 | VI. 25 |
[34] | 34 | Agostino | Eusebio | Ippona | 396/97 | VI. 28 |
[35] | 35 | Agostino | Eusebio | Ippona | 396/97 | VI. 28 |
[36] | 36 | Agostino | Casulano | Ippona | dopo il 395 | X3. 25 (6) |
[37] | 37 | Agostino | Simpliciano | Ippona | 397 | X3. 2 (7) |
[38] | 38 | Agostino | Profuturo | Ippona | ca. metà 397 | X5. 18 |
[39] | 39 | Girolamo | Agostino | Betlemme | 397 | X5. 37 |
[40] | 40 | Agostino | Girolamo | Ippona | ca. 399 (8) | X5. 37 |
[41] | 41 | Alipio e Agostino | Aurelio | Ippona | 396/97 (M.) | X5. 31? |
[42] | 42 | Agostino | Paolino | Ippona | autunno 398 | X5. 38 |
[43] | 43 | Agostino | Glorio, Eleusio, etc. | Ippona | 396/inizio 397 (M. = fine 397) | VI. 29? |
[44] | 44 | Agostino | Glorio, Eleusio, etc. | Ippona | stesso tempo, ma anteriore alla precedente | VI. 29? |
[45] | 45 | Agostino | Alipio e Paolino | Ippona | inizio del 398 | cf. X5. 38 |
[46] | 46 | Publicola | Agostino | ? | 396/99 | X5. 52 |
[47] | 47 | Agostino | Publicola | Ippona | 396/99 | X5. 52 |
[48] | 48 | Agostino | Eudossio abate e monaci | Ippona | 398 | - |
[49] | 49 | Agostino | Onorato donatista | Ippona | 396/410 (M. = ca. 398) | X5. 48? |
[50] | 50 | Agostino | Capi Colonia Suffetana | Ippona | non molto dopo il 10-VI-399 (9) | - |
[51] | 51 | Agostino | Crispino | Ippona | 399/400 | VI. 27 |
[52] | 52 | Agostino | Severino | Ippona | forse dopo 398 (M. = verso 400) |
X5. 39 |
[53] | 53 | Fortunato, Alipio e Agostino | Generoso | Ippona? | 398/400 | X5. 40 |
[54] | 54 | Agostino | Gennaro | Ippona | 400 | X3. 8 (10) |
[55] | 55 | Agostino | Gennaro | Ippona | 400 | - |
[56] | 56 | Agostino | Celere | Ippona | 396/410 (M. verso 400) |
X5. 63 |
[57] | 57 | Agostino | Celere | Ippona | 396/410 (M. verso 400) |
X5. 167 |
[58] | 58 | Agostino | Pammachio | Ippona | luglio 410? (non post. al 410) |
x5. 98 |
[59] | 59 | Agostino | Vittorino | Ippona | 402 | X5. 62 |
[60] | 60 | Agostino | Aurelio | Ippona | fine 401/estate 402 (12) | X5. 62 |
[61] | 61 | Agostino | Teodoro | Ippona | fine 401/inizio 402 | X5. 60 |
[62] | 62 | Alipio, Agostino e Sansucio | Severo | Ippona? | giugno/luglio 402 (13) | X5. 65? |
[63] | 63 | Agostino e fratelli | Severo | Ippona? | estate 402 | X5. 104? |
[64] | 64 | Agostino | Quinziano | Ippona? | fine 401/estate 402 | - |
[65] | 65 | Agostino | Santippo | Ippona? | 27-XII-401/7-IV-402 (14) | X5. 165 |
[66] | 66 | Agostino | Crispino di Calama | Ippona? | anteriore al 401 (M. = 400/01) | VI. 27 |
[67] | 67 | Agostino | Girolamo | Ippona? | 402 (15) | X5. 37 |
[68] | 68 | Girolamo | Agostino | Betlemme | 402 (15) | X5. 37 |
[69] | 69 | Alipio e Agostino | Castorio | Ippona | fine 402 | X5. 168 |
[70] | 70 | Alipio e Agostino | Naucellione | Ippona | dopo il 397 op. 400 (M. = verso 402) |
X5. 174 |
[71] | 71 | Agostino | Girolamo | Ippona | 403 | X5. 37 |
[72] | 72 | Girolamo | Agostino | Betlemme | 403/404 | X5. 37 |
[73] | 73 | Agostino | Girolamo | Ippona | 404 | X5. 37 |
[74] | 74 | Agostino | Presidio | Ippona | 404 | X5. 19 |
[75] | 75 | Girolamo | Agostino | Betlemme | verso fine 404 | cf. X5. 37 |
[76] | 76 | Agostino | Donatisti | Ippona | fine 403 | VI. 30? |
[77] | 77 | Agostino | Felice e Ilarino | Ippona | 401/408 | X5. 105 |
[78] | 78 | Agostino | Clero e fedeli d'Ippona | Ippona | (M. = verso 404) | X5. 28? |
[79] | 79 | Agostino | Un prete manicheo | Ippona | 404 (16) | IV. 28? |
[80] | 80 | Agostino | Paolino | Ippona | fine 404 (Goldb.) inizio 405 (Lietz.) marzo 405 (Courc.) | X5. 38 |
[81] | 81 | Girolamo | Agostino | Betlemme | 404/405 | X5. 37 |
[82] | 82 | Agostino | Girolamo | Ippona | 404/405 | X5. 37 |
[83] | 83 | Agostino | Alipio e i suoi fratelli | Ippona | 404/405 | X5. 37 |
[84] | 84 | Agostino | Novato | Ippona | 397/411 | X5. 66 |
[85] | 85 | Agostino | Paolo | Ippona | forse 405/07 | X5. 59? |
[86] | 86 | Agostino | Ceciliano | Ippona | 406/09 | X5. 64 |
[87] | 87 | Agostino | Emerito | Ippona | 405/11 | VI. 26 |
[88] | 88 | Clero cattolico d'Ippona | Gennaro donatista | Ippona | 406/11 (M. = 406) | VI. 21 |
[89] | 89 | Agostino | Festo | Ippona | 405/11 (M. = ca. 406) | VI. 33 |
[90] | 90 | Nettario | Agostino | Calama | 408/09 (M.) (Huisman = 408) | X5. 50 |
[91] | 91 | Agostino | Nettario | Ippona | 408/09 (Huisman = 408) (17) | X5. 50 |
[92] | 92 | Agostino | Italica | Ippona | 408 | X5. 88 |
[93] | 92/A | Agostino | Cipriano | Ippona | 408 | - |
[94] | 93 | Agostino | Vincenzo rogatista | Ippona | 407/08 | VI. 24 |
[95] | 94 | Paolino | Agostino | Nola | 15-V-408 | X5. 38 |
[96] | 95 | Agostino | Paolino | Cartagine | estate/fine 408 | X5. 38 |
[97] | 96 | Agostino | Olimpio | Ippona | sett./nov. 408 | X5. 54 |
[98] | 97 | Agostino | Olimpio | Ippona | sett./nov. 408 | X5. 57 |
[99] | 98 | Agostino | Bonifacio | Ippona | 408/14 (18) | X5. 24 |
[100] | 99 | Agostino | Italica | Ippona | 408 | X5. 171 |
[101] | 100 | Agostino | Donato proconsole | Ippona | fine 408 (19) | X5. 14? |
[102] | 101 | Agostino | Memorio | Ippona | 408/09 | X5. 116? |
[103] | 102 | Agostino | Deogratias | Ippona | 406/12 | I. 21 (20) |
[104] | 103 | Nettario | Agostino | Calama | marzo/aprile 409 (21) | X5. 50 |
[105] | 104 | Agostino | Nettario | Ippona | marzo/aprile 409 (21) | X5. 50 |
[106] | 105 | Agostino | Donatisti | Ippona | 409/sett. 410 (22) | - |
[107] | 106 | Agostino | Macrobio | Ippona | 409 | VI. 23 |
[108] | 107 | Massimo e Teodoro | Agostino | Ippona | 409/410 | VI. 23 |
[109] | 108 | Agostino | Macrobio | Ippona | fine 409/agosto 410 | VI. 23 |
[110] | 109 | Severo | Agostino | Milevi | data incerta (23) (401/26) | X5. 118? |
[111] | 110 | Agostino | Severo | Ippona | data incerta (23) (401/26) | X5. 118? |
[112] | 111 | Agostino | Vittoriano | Ippona | fine del 409 | - |
[113] | 112 | Agostino | Donato | Ippona | fine 409/inizio 410 | X5. 56 |
[114] | 113 | Agostino | Cresconio | Ippona | tra il 409 e il 423 | X5. 150? |
[115] | 114 | Agostino | Fiorentino | Ippona | tra il 409 e il 423 | X5. 158 |
[116] | 115 | Agostino | Fortunato | Ippona | tra il 409 e il 423 | X5. 160 |
[117] | 116 | Agostino | Generoso | Ippona | tra il 409 e il 423 | X5. 161 |
[118] | 117 | Dioscoro | Agostino | Cartagine? | autunno 410 | I. 27 |
[119] | 118 | Agostino | Dioscoro | Ippona | fine 410/inizio 411 | I. 27 |
[120] | 119 | Consenzio | Agostino | ? | 410 | X5. 23 |
[121] | 120 | Agostino | Consenzio | Ippona | ? | X5. 23 |
[122] | 121 | Paolino | Agostino | Nola | inizio 413 | cf. X5. 38 |
[123] | 122 | Agostino | Clero e fedeli d'Ippona | Ippona (villa presso) | 410 | X5. 106? |
[124] | 123 | Girolamo | Agostino | Betlemme | ca. fine 418 (24) | cf. X5. 37 |
[125] | 124 | Agostino | Albina, Piniano, Melania | Ippona | 410/411 | X5. 155 |
[126] | 125 | Agostino | Alipio | Ippona | primavera 411 | X5. 151 |
[127] | 126 | Agostino | Albina | Ippona | primavera 411 | X5. 152 |
[128] | 127 | Agostino | Armentario e Paolina | Ippona | fine 410 | X5. 41 |
[129] | 128 | Aurelio, Silvano e vescovi cattolici | Marcellino | Cartagine | ca. 25-V-411 (25) | - |
[130] | 129 | Aurelio e suddetti | Marcellino | Cartagine | ca. 30-V-411 (25) | - |
[131] | 130 | Agostino | Proba | Ippona | dopo il 411 | X5. 44 |
[132] | 131 | Agostino | Proba | Ippona | 412/413 | X5. 45 |
[133] | 132 | Agostino | Volusiano | Ippona | 411/412 | cf. I. 28 |
[134] | 133 | Agostino | Marcellino | Ippona | ca. fine del 411 | - |
[135] | 134 | Agostino | Apringio | Ippona | ca. fine del 411 | X5. 153 |
[136] | 135 | Volusiano | Agostino | ? | 411/412 | I. 28 |
[137] | 136 | Marcellino | Agostino | ? | 411/412 | I. 28 |
[138] | 137 | Agostino | Volusiano | Ippona | 411/412 | I. 28 |
[139] | 138 | Agostino | Marcellino | Ippona | 411/412 | I. 29 |
[140] | 139 | Agostino | Marcellino | Ippona | 411/28-II-412 | - |
[141] | 140 | Agostino | Onorato | Ippona | 411/412 | X3. 18 (26) |
[142] | 141 | I vescovi del Conc. di Cirta | Donatisti | Cirta | 14-VI-412 (27) | - |
[143] | 142 | Agostino | Saturnino e Eufrate | Ippona | verso il 412 | X5. 7? |
[144] | 143 | Agostino | Marcellino | Ippona | forse del 412 | I. 29 |
[145] | 144 | Agostino | Donatisti di Cirta convertiti | Ippona | probabilmente prima del 411 (M. = fine 412) | VI. 35? |
[146] | 145 | Agostino | Anastasio | Ippona | 413/414 (Kunzelmann, p. 456, n. 6) | X5. 21 |
[147] | 146 | Agostino | Pelagio | Ippona | 410 (28) Goldbacher: 412/413. |
cf. VII. 5, n. 53 |
[148] | 147 | Agostino | Paolino | Ippona | 413/414 | X3. 20 (29) |
[149] | 148 | Agostino | Fortunaziano | Ippona | 413/414 | X3. 20 (30) |
[150] | 149 | Agostino | Paolino | Ippona | fine 415 | X5. 38 |
[151] | 150 | Agostino | Proba e Giuliana | Ippona | fine 413/inizio 414 | X5. 46 |
[152] | 151 | Agostino | Ceciliano | Ippona | fine 413 | X5. 51 |
[153] | 152 | Macedonio | Agostino | Cartagine | 413/414 | I. 30 |
[154] | 153 | Agostino | Macedonio | Ippona | 413/414 | I. 30 |
[155] | 154 | Macedonio | Agostino | Cartagine | 413/414 | I. 31 |
[156] | 155 | Agostino | Macedonio | Ippona | 413/414 | I. 31 |
[157] | 156 | Ilario | Agostino | Siracusa | 413/414 | X3. (31) |
[158] | 157 | Agostino | Ilario | Ippona | 414/inizio 415 | X3. (31) |
[159] | 158 | Evodio | Agostino | Uzali | 414/415 | X5. 43 |
[160] | 159 | Agostino | Evodio | Ippona | 414/415 | X5. 43 |
[161] | 160 | Evodio | Agostino | Uzali | 414/415 | X5. 43 |
[162] | 161 | Evodio | Agostino | Uzali | 414/415 | X5. 43 |
[163] | 162 | Agostino | Evodio | Ippona | 414/415 | X5. 43 |
[164] | 163 | Evodio | Agostino | Uzali | 414/415 | X5. 43 |
[165] | 164 | Agostino | Evodio | Ippona | 414/415 | X5. 43 |
[166] | 165 | Girolamo | Marcellino e Anapsichia | Betlemme | verso fine 411 | X3. 22-23 (32) |
[167] | 166 | Agostino | Girolamo | Ippona | primavera del 415 | X3. 22-23 (32) |
[168] | 167 | Agostino | Girolamo | Ippona | primavera del 415 | X3. 22-23 (32) |
[169] | 168 | Timasio e Giacomo | Agostino | ? | 415 | cf. VII. 3 (33) |
[170] | 169 | Agostino | Evodio | Ippona | 415 | X5. 43 |
[171] | 170 | Alipio e Agostino | Massimo | Ippona | posteriore al 414 | VIII. 10? |
[172] | 171 | Alipio e Agostino | Peregrino | Ippona | posteriore al 414 | VIII. 10? |
[173] | 171/A | Agostino | Massimo | Ippona | ? | X5. 110 |
[174] | 172 | Girolamo | Agostino | Betlemme | inizio 416 | X3. 22-23 (34) |
[175] | 173 | Agostino | Donato | Ippona | 411/414 (M. = verso 412) |
VI. 31 |
[176] | 173/A | Agostino | Deogratias e Teodoro | Ippona | 416 | X5. 36 |
[177] | 174 | Agostino | Aurelio | Ippona | 416 | VIII. 5 (35) |
[178] | 175 | Padri del Conc. Cartag. | Innocenzo papa | Cartagine | 416 | X5. 84? |
[179] | 176 | Padri del Conc. Milev. | Innocenzo papa | Milevi (Numidia) | 416 | X5. 97? |
[180] | 177 | Aurelio, Alipio, Agostino, Evodio e Possidio | Innocenzo papa | Cartagine | 416 | X5. 109? |
[181] | 178 | Agostino | Ilario | Ippona | 416 | - |
[182] | 179 | Agostino | Giovanni, vescovo di Gerusalemme | Ippona | 416 | VII. 5 (36) |
[183] | 180 | Agostino | Oceano | Ippona | 416 (inizio?) | X3. 23 (37) |
[184] | 181 | Innocenzo papa | Padri Conc. Cart. | Roma | ? | - |
[185] | 182 | Innocenzo papa | Padri Conc. Mil. | Roma | 27 gennaio 417 | - |
[186] | 183 | Innocenzo papa | Ai 5 vescovi dell'ep. 177 | Roma | ? | - |
[187] | 184 | Innocenzo papa | Aurelio e Agostino | Roma | prima del 416 | - |
[188] | 184/A | Agostino | Pietro e Abramo | Ippona | verso il 418 | X5. 181 |
[189] | 185 | Agostino | Bonifacio | Ippona | inizio del 417 | VI. 17 (38) |
[190] | 185 /A | Agostino | Bonifacio | Ippona | ? | - |
[191] | 186 | Agostino e Alipio | Paolino | Ippona | aprile/agosto 417 | X5. 38 |
[192] | 187 | Agostino | Dàrdano | Ippona | estate 417 | X3. 24 (39) |
[193] | 188 | Alipio e Agostino | Giuliana | Ippona | ottobre 417/aprile 418 | - |
[194] | 189 | Agostino | Bonifacio | Ippona | 417 | - |
[195] | 190 | Agostino | Ottato | Cesarea (Mauritania Caesariensis) | estate/autunno 418 | V. 2 |
[196] | 191 | Agostino | Sisto | Ippona | ? | VII. 11 |
[197] | 192 | Agostino | Celestino, diac. | Ippona | verso fine 418 | X5. 5? |
[198] | 193 | Agostino | Mercatore | Ippona | ? | VII. 12 |
[199] | 194 | Agostino | Sisto, prete | Ippona | fine 418/inizio 419 | (40) |
[200] | 195 | Girolamo | Agostino | Betlemme | ca. autunno 418 | X5. 37 |
[201] | 196 | Agostino | Asellico | Ippona | 418 (autunno?) | III. 3 |
[202] | 197 | Agostino | Esichio | Ippona | fine 419/inizio 420 | - |
[203] | 198 | Esichio | Agostino | Salona, presso Spalato | anteriore al 13-X-420 (41) | - |
[204] | 199 | Agostino | Esichio | Ippona | ? | - |
[205] | 200 | Agostino | Valerio | Ippona | ca. fine del 418 | VII. 8 (42) |
[206] | 201 | Onorio e Teodosio imperatori | Aurelio | Ravenna | 9-VI-419 | Cf. X5. 85 |
[207] | 202 | Girolamo | Alipio e Agostino | Betlemme | 419 (autunno?) | X5. 37 |
[208] | 202/A | Agostino | Ottato | Ippona | verso primavera 420 | V. 2 |
[209] | 203 | Agostino | Largo | Ippona | 418/420 | - |
[210] | 204 | Agostino | Dulcizio | Ippona | verso il 419 (M. = verso il 420) |
VI. 36 |
[211] | 205 | Agostino | Consenzio | Ippona | 419 (43) | Cf. X5. 23 |
[212] | 206 | Agostino | Valerio | Ippona | ? | - |
[213] | 207 | Agostino | Claudio | Ippona | 421/22 | Cf. VII. 10 (44) |
[214] | 208 | Agostino | Felicia | Ippona | prob. 422/inizio 423 | - |
[215] | 209 | Agostino | Celestino papa | Ippona | verso fine 422 (M. = inizio 423) |
X5. 5 |
[216] | 210 | Agostino e i suoi Fratelli | Felicita, Rustico e alle suore | Ippona | ? | - |
[217] | 211 | Agostino | Monache di Ippona | Ippona | 424? (45) | - |
[218] | 212 | Agostino | Quintiliano | Ippona | 424/25 | X5. 164 |
[219] | 212 /A | Agostino | Firmo | Ippona | 426 | (46) |
[220] | 213 | Verbale per la designazione del successore di A. alla cattedra di Ippona | Ippona | 26-IX-426 | Cf. VII. 14 (47) | |
[221] | 214 | Agostino | Valentino e i suoi monaci | Ippona | 426/27 (prima di Pasqua) | Cf. VII. 14 (47) |
[222] | 215 | Agostino | Valentino e i suoi monaci | Ippona | 426/27 (dopo Pasqua) (48) | cf. VII. 14 (47) |
[223] | 215/A | Agostino | Valentino | Ippona | 426/27 (49) | Cf. VII. 14 (47) |
[224] | 216 | Valentino | Agostino | Adrumeto | 426/27 | Cf. VII. 14 (47) |
[225] | 217 | Agostino | Vitale | Ippona | 426/28 | - |
[226] | 218 | Agostino | Palatino | Ippona | 427/28 | - |
[227] | 219 | Aurelio, Agostino, Fiorenzo e Secondino | Proculo e Cillenio | Cartagine | 426 (50) | - |
[228] | 220 | Agostino | Bonifacio | Ippona | 428 (51) | - |
[229] | 221 | Quodvultdeus | Agostino | ? | 427/28 | VIII. 16 (52) |
[230] | 222 | Agostino | Quodvultdeus | Ippona | 427/28 | VIII. 16 (52) |
[231] | 223 | Quodvultdeus | Agostino | ? | 427/28 | VIII. 16 (52) |
[232] | 224 | Agostino | Quodvultdeus | Ippona | 427/28 | VIII. 16 (52) |
[233] | 225 | Prospero | Agostino | Marsiglia | 429 (53) | - |
[234] | 226 | Ilario | Agostino | Marsiglia | 429 (53) | (54) |
[235] | 227 | Agostino | Alipio | Ippona | ? | X5. 169? |
[236] | 228 | Agostino | Onorato | Ippona | ca. estate 429 (55) | X5. 48 |
[237] | 229 | Agostino | Dario | Ippona | inverno 429/30 | cf. X3. 60 (56) |
[238] | 230 | Dario | Agostino | Cartagine | ca. fine 429 | cf. X3. 60 (56) |
[239] | 231 | Agostino | Dario | Ippona | fine 429/inizio 430 | cf. X3. 60 (56) |
[240] | 232 | Agostino | Ai Madauresi | Ippona | dopo il 400 opp. il 408 |
I. 26 |
[241] | 233 | Agostino | Longiniano | Ippona | dopo il 395 | I. 32 |
[242] | 234 | Longiniano | Agostino | ? | dopo il 395 | I. 32 |
[243] | 235 | Agostino | Longiniano | Ippona | dopo il 395 | I. 32 |
[244] | 236 | Agostino | Deuterio | Ippona | dopo il 395 | - |
[245] | 237 | Agostino | Cerezio | Ippona | dopo il 395 | - |
[246] | 238 | Agostino | Pascenzio | Ippona | ? | VIII. 6 (57) |
[247] | 239 | Agostino | Pascenzio | Ippona | verso il 404 | VIII. 7 |
[248] | 240 | Pascenzio | Agostino | ? | verso il 404 | VIII. 7 |
[249] | 241 | Agostino | Pascenzio | Ippona | ? | VII. 7 |
[250] | 242 | Agostino | Elpidio | Ippona | dopo il 395 | VIII. 8 |
[251] | 243 | Agostino | Leto | Ippona | dopo il 395 | X5. 15 |
[252] | 244 | Agostino | Crisimo | Ippona | dopo il 395 | X5. 61 |
[253] | 245 | Agostino | Possidio | Ippona | M. = verso 401 | X5. 139 |
[254] | 246 | Agostino | Lampadio | Ippona | dopo il 395 | II. 12 - X5. 172 |
[255] | 247 | Agostino | Romolo | Ippona | dopo il 395 | X5. 156 |
[256] | 248 | Agostino | Sebastiano | Ippona | dopo il 395 | X5. 142? |
[257] | 249 | Agostino | Restituto | Ippona | dopo il 395 | X5. 91 |
[258] | 250 | Agostino | Ausilio | Ippona | verso 415/420 | - |
[259] | 250/A | Agostino | Classiciano | Ippona | verso 415/420 | - |
[260] | 251 | Agostino | Pancario | Ippona | dopo il 395 | X5. 157 |
[261] | 252 | Agostino | Felice | Ippona | dopo il 395 | X5. 145? |
[262] | 253 | Agostino | Bennato | Ippona | dopo il 395 | X5. 162 |
[263] | 254 | Agostino | Bennato | Ippona | dopo il 395 | X5. 162 |
[264] | 255 | Agostino | Rustico | Ippona | dopo il 395 | X5. 163 |
[265] | 256 | Agostino | Cristino | Ippona | dopo il 395 | X5. 154 |
[266] | 257 | Agostino | Oronzio | Ippona | dopo il 395 | X5. 53 |
[267] | 258 | Agostino | Marziano | Ippona | dopo il 395 | - |
[268] | 259 | Agostino | Cornelio | Ippona | verso il 429/430 | X5. 55 |
[269] | 260 | Audace | Agostino | ? | dopo il 395 | X5. 148 |
[270] | 261 | Agostino | Audace | Ippona | dopo il 395 | X5. 148 |
[271] | 262 | Agostino | Ecdicia | Ippona | dopo il 395 | X5. 180 |
[272] | 263 | Agostino | Sàpida | lppona | dopo il 395 | - |
[273] | 264 | Agostino | Massima | Ippona | dopo il 395 | X5. 179 |
[274] | 265 | Agostino | Seleuciana | Ippona | dopo il 395 | X5. 75 |
[275] | 266 | Agostino | Fiorentina | Ippona | dopo il 395 | X5. 82 |
[276] | 267 | Agostino | Fiorentina | Ippona | dopo il 395 | X5. 173 |
[277] | 268 | Agostino | Ai suoi fedeli | Ippona | dopo il 395 | X5. 178? |
[278] | 269 | Agostino | Nobilio | Ippona | probabilmente inverno 429/30 | (58) |
[279] | 270 | Anonimo | Agostino | Ippona | data incerta: 401/426: post. all'ep. 110 | (58) |
N. Seq. | N. Progr. | Mittente | Destinatario | Località | Data | N. CSEL |
[280] | 271 | Agostino | Classiciano | Ippona | ultimi anni | 1* |
[281] | 212/A | Agostino | Fermo | Ippona | 426-428 | 1/A* |
[282] | 272 | Agostino | Fermo | Ippona | 428 c. | 2* |
[283] | 273 | Agostino | Felice | Ippona | ultimi anni (?) | 3* |
[284] | 274 | Agostino | Cirillo | Ippona | 417 | 4* |
[285] | 275 | Agostino | Valentiniano | Ippona | ultimi anni (?) | 5* |
[286] | 276 | Agostino | Attico | Ippona | 416 o 425 (?) | 6* |
[287] | 277 | Agostino | Faustino | Ippona | 426-428 | 7* |
[288] | 278 | Agostino | Vittore | Ippona | ultimi anni (?) | 8* |
[289] | 279 | Agostino | Alipio | Ippona | 423-429 | 9* |
[290] | 280 | Agostino | Alipio | Ippona | 422-423 (?) o 428 (?) | 10* |
[291] | 281 | Consenzio | Agostino | Ippona | 420 c. | 11* |
[292] | 282 | Consenzio | Agostino | Ippona | 419 c. | 12* |
[293] | 283 | Agostino | Restituto | Ippona | ultimi anni (?) | 13* |
[294] | 284 | Agostino | Doroteo | Ippona | 419 c. | 14* |
[295] | 285 | Agostino | Alcuni vescovi | Ippona | 419 c. | 15* |
[296] | 286 | Agostino | Aurelio | Ippona | 419 c. | 16* |
[297] | 287 | Agostino | Bonifacio | Ippona | dopo il 417 | 17* |
[298] | 288 | Agostino | Ai Memblibani | Ippona | ultimi anni (?) | 18* |
[299] | 289 | Agostino | Girolamo | Ippona | 416 c. | 19* |
[300] | 290 | Agostino | Fabiola | Ippona | 422-423 | 20* |
[301] | 291 | Agostino | Ai Suppesi | Ippona | ultimi anni | 21* |
[302] | 292 | Agostino | Alipio, Pellegrino | Ippona | 420 | 22* |
[303] | 293 | Agostino | Renato | Ippona | 419 | 23* |
[304] | 294 | Agostino | (?) | Ippona | 419 c. | 23/A* |
[305] | 295 | Agostino | Eustochio | Ippona | prima 422 o 428 | 24* |
[306] | 296 | Agostino | Deogratias, Teodoro, Tiziano, Quinziano, Quodvultdeus, Conte | Ippona | 419 | 25* |
[307] | 297 | Agostino | Onorio (?) - Onorato (?) | Ippona | Ultimi anni | 26* |
[308] | 298 | Girolamo | Aurelio | Roma | 392-393 | 27* |
[309] | 299 | Agostino | Novato | Ippona | 418 c. | 28* |
[310] | 300 | Agostino | Paolino | Ippona | Dopo il 412 (?) | 29* |
(*) Le nuove lettere [1* - 29*] sono indicate dallo CSEL con l'asterisco.